U11
Hroši Brno
Trenéři:
Vojtěch Kupský
Mikuláš Soldán
Šimon Hanzal
Serhiy Holovko
Lukáš Kalandra
Dominik Mičánek
David Nakládal
Ondřej Navrátil
Filip Nevrla
Marek Ovesný
Mohamed Zerai
Daniel Ševčík
Soupiska
| Oliver Bedáň | 51 | -/- | |
| Martin Dub | 95 | -/- | |
| Šimon Foltýn | 5 | -/- | |
| Antonín Golec | -/- | ||
| Matěj Hájek | 15 | -/- | |
| Ondřej Hamal | 8 | -/- | |
| Mikael Harutyunyan | 65 | -/- | |
| Samuel Leo Hladík | 22 | -/- | |
| Šimon Holek | 70 | -/- | |
| Markos Achilleas Kafantaris | 3 | -/- | |
| Daniel Kerum | 28 | P/L | |
| Filip Knotek | 10 | -/- | |
| Kryštof Kopecký | 99 | -/- | |
| Damián Kratochvíl | 29 | -/- | |
| Alexander Krempl | 2 | -/- | |
| Albert Martínek | 42 | -/- | |
| Cyril Obrtlík | 56 | -/- | |
| Patrik Ondrák | 32 | -/- | |
| Lukas Papirnik | 34 | -/- | |
| Jan Pelka | 7 | -/- | |
| David Petlák | 13 | -/- | |
| Jakub Pribiš | 19 | -/- | |
| Josef Rudolecký | 6 | -/- | |
| Tomáš Soukup | 63 | -/- | |
| Daniel Svoboda | 23 | -/- | |
| Dominik Valášek | 98 | -/- | |
| Eduard Váňa | 60 | -/- | |
| Tomáš Vančata | 47 | -/- |
Soupiska
| Oliver Bedáň | 51 | -/- | |
| Martin Dub | 95 | -/- | |
| Šimon Foltýn | 5 | -/- | |
| Antonín Golec | -/- | ||
| Matěj Hájek | 15 | -/- | |
| Ondřej Hamal | 8 | -/- | |
| Mikael Harutyunyan | 65 | -/- | |
| Samuel Leo Hladík | 22 | -/- | |
| Šimon Holek | 70 | -/- | |
| Markos Achilleas Kafantaris | 3 | -/- | |
| Daniel Kerum | 28 | P/L | |
| Filip Knotek | 10 | -/- | |
| Kryštof Kopecký | 99 | -/- | |
| Damián Kratochvíl | 29 | -/- | |
| Alexander Krempl | 2 | -/- | |
| Albert Martínek | 42 | -/- | |
| Cyril Obrtlík | 56 | -/- | |
| Patrik Ondrák | 32 | -/- | |
| Lukas Papirnik | 34 | -/- | |
| Jan Pelka | 7 | -/- | |
| David Petlák | 13 | -/- | |
| Jakub Pribiš | 19 | -/- | |
| Josef Rudolecký | 6 | -/- | |
| Tomáš Soukup | 63 | -/- | |
| Daniel Svoboda | 23 | -/- | |
| Dominik Valášek | 98 | -/- | |
| Eduard Váňa | 60 | -/- | |
| Tomáš Vančata | 47 | -/- |

