U15

Hroši Brno

Trenéři:
Martin Kollár
John Hussey
Daniel Ondroušek
Lukáš Zachoval

Výsledky

12.9. Draci vs Hroši 13 : 4
12.9. Hroši vs Draci 5 : 8
10.9. Hroši vs Nuclears 8 : 2
3.9. Draci vs Hroši 12 : 1
24.7. Nuclears vs Hroši 3 : 4
24.7. Hroši vs Nuclears 2 : 9
19.7. Technika vs Hroši 0 : 15
19.7. Hroši vs Technika 18 : 2
16.7. Hroši vs Draci 2 : 16
16.7. Draci vs Hroši 9 : 3
12.7. Hroši vs Olympia 7 : 4
12.7. Olympia vs Hroši 4 : 13
28.6. Hroši vs Nuclears 6 : 3
28.6. Nuclears vs Hroši 4 : 7
14.6. Draci vs Hroši 7 : 1
14.6. Hroši vs Draci 0 : 19
7.6. Olympia vs Hroši 1 : 21
7.6. Hroši vs Olympia 12 : 11
31.5. Hroši vs Technika 28 : 1
31.5. Technika vs Hroši 0 : 29

Soupiska

Miroslav Balátě C,2B 20 P/P
Viktor Beránek 2B,P 23 P/P
Ervin Bijedič OF 51 P/P
Patrik Fiala 1B,P,OF 43 P/P
Filip Fukar C,2B 34 P/P
Šimon Hanzal 2B 14 P/P
Martin Hvězda OF 47 P/P
Lukáš Kalandra P,OF 12 P/P
Dan Krška 3B,P 46 P/P
Ondřej Navrátil P,OF 75 P/P
Michal Pokorný SS,P 48 P/P
Roman Šnajder 3B,2B 28 P/P
Mikuláš Soldán OF 18 L/P
Jan Ukropec P,3B 32 P/P
Jonáš Werner OF 22 P/P

Výsledky

12.9. Draci vs Hroši 13 : 4
12.9. Hroši vs Draci 5 : 8
10.9. Hroši vs Nuclears 8 : 2
3.9. Draci vs Hroši 12 : 1
24.7. Nuclears vs Hroši 3 : 4
24.7. Hroši vs Nuclears 2 : 9
19.7. Technika vs Hroši 0 : 15
19.7. Hroši vs Technika 18 : 2
16.7. Hroši vs Draci 2 : 16
16.7. Draci vs Hroši 9 : 3
12.7. Hroši vs Olympia 7 : 4
12.7. Olympia vs Hroši 4 : 13
28.6. Hroši vs Nuclears 6 : 3
28.6. Nuclears vs Hroši 4 : 7
14.6. Draci vs Hroši 7 : 1
14.6. Hroši vs Draci 0 : 19
7.6. Olympia vs Hroši 1 : 21
7.6. Hroši vs Olympia 12 : 11
31.5. Hroši vs Technika 28 : 1
31.5. Technika vs Hroši 0 : 29

Soupiska

Miroslav Balátě C,2B 20 P/P
Viktor Beránek 2B,P 23 P/P
Ervin Bijedič OF 51 P/P
Patrik Fiala 1B,P,OF 43 P/P
Filip Fukar C,2B 34 P/P
Šimon Hanzal 2B 14 P/P
Martin Hvězda OF 47 P/P
Lukáš Kalandra P,OF 12 P/P
Dan Krška 3B,P 46 P/P
Ondřej Navrátil P,OF 75 P/P
Michal Pokorný SS,P 48 P/P
Roman Šnajder 3B,2B 28 P/P
Mikuláš Soldán OF 18 L/P
Jan Ukropec P,3B 32 P/P
Jonáš Werner OF 22 P/P