U13
Hroši Brno
Trenéři:
Jan Kucin
Martin Gieci
Petr Janderka
Vojtěch Kupský
Zápasy
| 1.6. | 10:00 | Ježci vs Hippos A | Jihlava |
| 1.6. | 12:00 | Hippos A vs Ježci | Jihlava |
| 6.6. | 16:00 | Draci vs Hippos A | MBS U13 |
| 6.6. | 18:00 | Hippos A vs Draci | MBS U13 |
Výsledky
| 8.6. | Hroši vs Draci | 4 : 14 |
| 8.6. | Draci vs Hroši | 6 : 5 |
| 8.6. | Olympia vs Hippos A | 9 : 8 |
| 8.6. | Hippos A vs Olympia | 5 : 12 |
| 1.6. | Hroši vs Hippos B | 10 : 2 |
| 1.6. | Hippos B vs Hroši | 4 : 11 |
| 29.5. | Hroši vs Nuclears | 6 : 8 |
| 29.5. | Nuclears vs Hroši | 9 : 10 |
| 25.5. | Hroši vs Olympia | 8 : 9 |
| 25.5. | Olympia vs Hroši | 3 : 16 |
| 25.5. | Hippos B vs Nuclears | 10 : 14 |
| 25.5. | Nuclears vs Hippos B | 6 : 9 |
| 11.5. | Ježci vs Hroši | 5 : 10 |
| 11.5. | Hroši vs Ježci | 10 : 6 |
| 11.5. | Hippos A vs Technika | 6 : 8 |
| 11.5. | Olympia vs Hippos B | 16 : 2 |
| 11.5. | Technika vs Hippos A | 10 : 0 |
| 11.5. | Hippos B vs Olympia | 7 : 13 |
| 8.5. | Nuclears vs Hippos A | 10 : 2 |
| 8.5. | Hippos A vs Nuclears | 4 : 10 |
| 4.5. | Hippos A vs Hippos B | 4 : 3 |
| 4.5. | Hippos B vs Hippos A | 11 : 13 |
| 4.5. | Hroši vs Technika | 13 : 1 |
| 4.5. | Technika vs Hroši | 2 : 12 |
| 1.5. | Hroši vs Draci | 11 : 10 |
| 1.5. | Draci vs Hroši | 12 : 2 |
| 24.4. | Hippos B vs Technika | 13 : 8 |
| 24.4. | Technika vs Hippos B | 6 : 5 |
| 20.4. | Hippos B vs Ježci | 1 : 7 |
| 20.4. | Ježci vs Hippos B | 4 : 8 |
| 19.4. | Hippos A vs Olympia | 15 : 17 |
| 19.4. | Olympia vs Hippos A | 4 : 3 |
| 6.4. | Hippos A vs Hroši | 6 : 18 |
| 6.4. | Hroši vs Hippos A | 12 : 0 |
| 6.4. | Draci vs Hippos B | 13 : 3 |
| 6.4. | Hippos B vs Draci | 3 : 20 |
Soupiska
| Patrik Bedáň | 15 | L/P | |
| Filip Boháč | 82 | -/- | |
| Adam Cacek | 8 | -/- | |
| Jan Čapov | 62 | -/- | |
| Dennis Ďásek | 28 | -/- | |
| Jan Doskočil | 65 | P/P | |
| Tadeáš Edmár | 81 | P/P | |
| Štěpán Felkl | 32 | -/- | |
| Tobias Foret | 5 | P/P | |
| Jakub Hájek | 89 | L/P | |
| Kryštof Haltmar | 49 | P/P | |
| Patrik Havelka | 69 | -/- | |
| Filip Horáček | 41 | P/P | |
| Kryštof Horák | -/- | ||
| Sebastian Horký | 78 | P/P | |
| Filip Hykl | 23 | P/P | |
| Tomáš Karásek | 55 | -/- | |
| René Kelly | -/- | ||
| Sammuel Kerum | 98 | P/P | |
| Tadeáš Klimeš | 31 | -/- | |
| Ondřej Krejčí | 33 | P/P | |
| Jakub Krejčíř | 93 | -/- | |
| David Kucín | 20 | -/- | |
| Adam Kupský | 4 | P/P | |
| Dominik Malý | 67 | P/P | |
| Adam Marek | 2 | -/- | |
| Kryštof Marek | 44 | P/P | |
| Jakub Mikeš | 12 | -/- | |
| Ondřej Molnár | 17 | P/P | |
| Milan Navrátil | 30 | -/- | |
| Matyáš Nekuda | 38 | -/- | |
| Petr Němec | 71 | -/- | |
| Timon Oral | 55 | P/P | |
| Robert Ovesný | 21 | P/P | |
| Daniel Paleček | 51 | L/P | |
| Jiří Paleček | 77 | -/- | |
| Jiří Pavlík | 66 | P/P | |
| Ondřej Pavlů | 91 | -/- | |
| Lukáš Rejda | 96 | P/P | |
| Filip Rosprim | 94 | -/- | |
| Libor Sadílek | 36 | P/L | |
| Jakub Sedlák | 86 | -/- | |
| Tomáš Sedlák | 22 | P/P | |
| Tobiáš Sirotek | 88 | P/P | |
| Michal Toman | 11 | P/P | |
| Jakub Vaculín | 27 | P/P | |
| Erik Vlček | 25 | P/P | |
| Adam Vystrčil | 10 | P/P | |
| David Matyáš Žďárek | 72 | -/- |
-
HB
Valná hromada klubu 2024
CARDION Hroši Brno uzavírají další úspěšnou sezónu a nastavují další směřování.
Hroši Brno, tahouni mládežnického rozvoje, pokračují v růstu i díky širokému zázemí a důsledné práci s hráči všech věkových kategorií. Mezi letošní úspěchy patří nejen zisk titulu vicemistrů extraligy, ale i množství vítězství napříč mládežnickými kategoriemi, což potvrzuje vysokou úroveň tréninkového programu.
25. 10. 2024 -
HB
FirstCup 2024: Ohlédnutí za největším turnajem pro kategorii U8
Předposlední víkend v červnu se v našem areálu uskutečnil 8. ročník turnaje FirstCup, který je pro kategorii U8 největším turnajem v České republice. Tento významný turnaj, organizovaný Českou baseballovou asociací ve spolupráci s klubem Hroši Brno, přilákal 16 týmů z celé země, které prošly přes kvalifikační turnaj Stříbrný First Cup. Mladý tým Hrochů Brno se na tomto turnaji rozhodně neztratil a bojovného ducha si držel po celý víkend.
27. 6. 2024 -
HB
Festival Zdraví v Brně vyvrcholil ve Sportovním areálu HROCH
Dva týdny plné aktivit a informací pro zdravý životní styl vyvrcholily v sobotu 30. června 2024 ve Sportovním areálu HROCH. Festival Zdraví v Brně, který se konal od 15. června, přilákal stovky návštěvníků všech věkových kategorií a nabídl pestrou paletu aktivit, odborných vyšetření a zábavy.
24. 6. 2024 -
HB
Mistrovství Brna v baseballu pro nejmenší zná své šampiony
Ve středu 15. června se ve Sportovním areálu Hroch konalo Mistrovství Brna v baseballu pro nejmenší. Akce se zúčastnilo pět základních škol z okolí, přičemž na hřiště dorazilo na 300 dětí. Mladí sportovci soutěžili s nadšením a předvedli skvělé výkony v boji o titul. Děti si vyzkoušely hodit baseballovým míčem co nejdál a užily si další sportovní atrakce, které areál nabízí.
17. 6. 2024 -
HB
Hroší festival 2024
Připojte se k nám na jednodenním Hroším Festivalu 2024. Čeká vás nezapomenutelný zážitek pro celou rodinu!
12. 3. 2024 -
HB
Hroší ples 2024 Fotokoutek
Vítáme vás u článku, který tentokrát není plný slov, ale obrázků. S radostí vám přinášíme exkluzivní výběr fotografií z fotokoutku, který byl součástí nedávného Hrošího plesu.
26. 1. 2024 -
HB
Hroší Ples 2024
Na dvanáctém Hroším plese v Brně se v pátek 19. ledna 2024 znovu spojila baseballové nadšence s kouzlem společenského večera. Kulturní dům Rubín v Žabovřeskách se stal dějištěm této oblíbené události, kde se shromáždili členové a přátelé baseballového klubu Hroši Brno, stejně jako z okolních klubů.
22. 1. 2024 -
HB
Úspěšný start biatlonu pro děti na Hrochovi s návštěvou České Televize
V neděli 14. ledna 2024 se na Hrochovi uskutečnil první biatlonový závod pro děti, který se setkal s pozitivním ohlasem jak od účastníků, tak i od veřejnosti. Nedělní sportovní dopoledne přilákalo více než 150 dětí, které se zapojily do závodu, který by v baseballovém areálu čekal málokdo.
17. 1. 2024
Zápasy
| 1.6. | 10:00 | Ježci vs Hippos A | Jihlava |
| 1.6. | 12:00 | Hippos A vs Ježci | Jihlava |
| 6.6. | 16:00 | Draci vs Hippos A | MBS U13 |
| 6.6. | 18:00 | Hippos A vs Draci | MBS U13 |
Výsledky
| 8.6. | Hroši vs Draci | 4 : 14 |
| 8.6. | Draci vs Hroši | 6 : 5 |
| 8.6. | Olympia vs Hippos A | 9 : 8 |
| 8.6. | Hippos A vs Olympia | 5 : 12 |
| 1.6. | Hroši vs Hippos B | 10 : 2 |
| 1.6. | Hippos B vs Hroši | 4 : 11 |
| 29.5. | Hroši vs Nuclears | 6 : 8 |
| 29.5. | Nuclears vs Hroši | 9 : 10 |
| 25.5. | Hroši vs Olympia | 8 : 9 |
| 25.5. | Olympia vs Hroši | 3 : 16 |
| 25.5. | Hippos B vs Nuclears | 10 : 14 |
| 25.5. | Nuclears vs Hippos B | 6 : 9 |
| 11.5. | Ježci vs Hroši | 5 : 10 |
| 11.5. | Hroši vs Ježci | 10 : 6 |
| 11.5. | Hippos A vs Technika | 6 : 8 |
| 11.5. | Olympia vs Hippos B | 16 : 2 |
| 11.5. | Technika vs Hippos A | 10 : 0 |
| 11.5. | Hippos B vs Olympia | 7 : 13 |
| 8.5. | Nuclears vs Hippos A | 10 : 2 |
| 8.5. | Hippos A vs Nuclears | 4 : 10 |
| 4.5. | Hippos A vs Hippos B | 4 : 3 |
| 4.5. | Hippos B vs Hippos A | 11 : 13 |
| 4.5. | Hroši vs Technika | 13 : 1 |
| 4.5. | Technika vs Hroši | 2 : 12 |
| 1.5. | Hroši vs Draci | 11 : 10 |
| 1.5. | Draci vs Hroši | 12 : 2 |
| 24.4. | Hippos B vs Technika | 13 : 8 |
| 24.4. | Technika vs Hippos B | 6 : 5 |
| 20.4. | Hippos B vs Ježci | 1 : 7 |
| 20.4. | Ježci vs Hippos B | 4 : 8 |
| 19.4. | Hippos A vs Olympia | 15 : 17 |
| 19.4. | Olympia vs Hippos A | 4 : 3 |
| 6.4. | Hippos A vs Hroši | 6 : 18 |
| 6.4. | Hroši vs Hippos A | 12 : 0 |
| 6.4. | Draci vs Hippos B | 13 : 3 |
| 6.4. | Hippos B vs Draci | 3 : 20 |
Soupiska
| Patrik Bedáň | 15 | L/P | |
| Filip Boháč | 82 | -/- | |
| Adam Cacek | 8 | -/- | |
| Jan Čapov | 62 | -/- | |
| Dennis Ďásek | 28 | -/- | |
| Jan Doskočil | 65 | P/P | |
| Tadeáš Edmár | 81 | P/P | |
| Štěpán Felkl | 32 | -/- | |
| Tobias Foret | 5 | P/P | |
| Jakub Hájek | 89 | L/P | |
| Kryštof Haltmar | 49 | P/P | |
| Patrik Havelka | 69 | -/- | |
| Filip Horáček | 41 | P/P | |
| Kryštof Horák | -/- | ||
| Sebastian Horký | 78 | P/P | |
| Filip Hykl | 23 | P/P | |
| Tomáš Karásek | 55 | -/- | |
| René Kelly | -/- | ||
| Sammuel Kerum | 98 | P/P | |
| Tadeáš Klimeš | 31 | -/- | |
| Ondřej Krejčí | 33 | P/P | |
| Jakub Krejčíř | 93 | -/- | |
| David Kucín | 20 | -/- | |
| Adam Kupský | 4 | P/P | |
| Dominik Malý | 67 | P/P | |
| Adam Marek | 2 | -/- | |
| Kryštof Marek | 44 | P/P | |
| Jakub Mikeš | 12 | -/- | |
| Ondřej Molnár | 17 | P/P | |
| Milan Navrátil | 30 | -/- | |
| Matyáš Nekuda | 38 | -/- | |
| Petr Němec | 71 | -/- | |
| Timon Oral | 55 | P/P | |
| Robert Ovesný | 21 | P/P | |
| Daniel Paleček | 51 | L/P | |
| Jiří Paleček | 77 | -/- | |
| Jiří Pavlík | 66 | P/P | |
| Ondřej Pavlů | 91 | -/- | |
| Lukáš Rejda | 96 | P/P | |
| Filip Rosprim | 94 | -/- | |
| Libor Sadílek | 36 | P/L | |
| Jakub Sedlák | 86 | -/- | |
| Tomáš Sedlák | 22 | P/P | |
| Tobiáš Sirotek | 88 | P/P | |
| Michal Toman | 11 | P/P | |
| Jakub Vaculín | 27 | P/P | |
| Erik Vlček | 25 | P/P | |
| Adam Vystrčil | 10 | P/P | |
| David Matyáš Žďárek | 72 | -/- |

