A

Extraliga

Trenéři:
Alexander Derhak
John Hussey
Petr Čech

Zápasy

30.4. 13:00 Eagles vs Hroši Krč
4.8. 16:30 Tempo vs Hroši Tempo

Výsledky

26.8. Hroši vs Eagles 15 : 0
20.8. Eagles vs Hroši 6 : 7
19.8. Hroši vs Eagles 1 : 14
3.8. Hroši vs Tempo 5 : 8
30.7. Tempo vs Hroši 5 : 7
29.7. Hroši vs Tempo 4 : 5
28.7. Tempo vs Hroši 6 : 5
23.7. Tempo vs Hroši 3 : 13
22.7. Hroši vs Nuclears 7 : 5
16.7. Hroši vs Hluboká 10 : 0
15.7. Hroši vs Draci 10 : 7
14.7. Eagles vs Hroši 0 : 13
12.7. Draci vs Hroši 7 : 1
9.7. Hroši vs Hluboká 3 : 12
8.7. Hluboká vs Hroši 3 : 4
7.7. Hluboká vs Hroši 1 : 19
2.7. Tempo vs Hroši 8 : 3
1.7. Hroši vs Tempo 4 : 5
1.7. Hroši vs Tempo 1 : 6
15.6. Draci vs Hroši 3 : 1
14.6. Hroši vs Draci 4 : 10
4.6. Hroši vs Eagles 3 : 4
3.6. Hroši vs Eagles 13 : 4
2.6. Eagles vs Hroši 0 : 10
28.5. Hroši vs Nuclears 8 : 9
27.5. Nuclears vs Hroši 6 : 2
26.5. Nuclears vs Hroši 9 : 13
21.5. Hroši vs Hluboká 6 : 7
20.5. Technika vs Hroši 3 : 14
18.5. Arrows vs Hroši 4 : 9
14.5. Hroši vs Nuclears 0 : 6
13.5. Hroši vs Nuclears 3 : 5
12.5. Nuclears vs Hroši 10 : 13
7.5. Hroši vs Draci 5 : 6
6.5. Draci vs Hroši 10 : 4
5.5. Draci vs Hroši 14 : 0
30.4. Hroši vs Eagles 9 : 2
30.4. Hroši vs Eagles 8 : 0
28.4. Eagles vs Hroši 13 : 3
23.4. Hroši vs Tempo 9 : 8
22.4. Tempo vs Hroši 7 : 11
22.4. Hroši vs Tempo 1 : 12
16.4. Hroši vs Arrows 8 : 1
15.4. Hroši vs Arrows 16 : 6
9.4. Hluboká vs Hroši 3 : 14
7.4. Hluboká vs Hroši 5 : 6
2.4. Technika vs Hroši 0 : 12
2.4. Hroši vs Technika 2 : 6

Soupiska

Viktor Beránek IF, OF, P 23 P/P
Jakub Bílek OF, LHP 36 P/L
Lukáš Ecroli LHP 63 P/L
William Escala UT 7 P/P
David Fiala OF 4 P/L
Matthew Gilbertson -/-
Martin Grundman RHP 16 P/P
Adam Jacques IF 33 P/P
James Jensen P, IF 24 P/P
Ondřej Kalandra C, 1B 53 P/P
Michal Klimeš 15 -/-
Marek Krejčík 2B 17 L/P
Matěj Menšík P/P
Vojtěch Menšík SS 3 P/P
Matyáš Němčanský RHP 77 P/P
Matěj Netopilík P, OF 41 P/P
Vítěslav Nový IF 18 P/P
Vítěslav Nový IF 18 P/P
Daniel Ondroušek UT 2 P/P
Michal Pokorný IF, OF 10 P/P
Jan Pospíšil UT 9 L/P
Luis Rengel 48 -/-
Tomáš Říčný 1B, P, OF 28 P/P
Marek Štefka P, OF 6 P/P
Lukáš Trunkát C, OF 13 P/P
Smith Tyler SS 1 L/P
Boris Večerka RHP 23 P/P

Zápasy

30.4. 13:00 Eagles vs Hroši Krč
4.8. 16:30 Tempo vs Hroši Tempo

Výsledky

26.8. Hroši vs Eagles 15 : 0
20.8. Eagles vs Hroši 6 : 7
19.8. Hroši vs Eagles 1 : 14
3.8. Hroši vs Tempo 5 : 8
30.7. Tempo vs Hroši 5 : 7
29.7. Hroši vs Tempo 4 : 5
28.7. Tempo vs Hroši 6 : 5
23.7. Tempo vs Hroši 3 : 13
22.7. Hroši vs Nuclears 7 : 5
16.7. Hroši vs Hluboká 10 : 0
15.7. Hroši vs Draci 10 : 7
14.7. Eagles vs Hroši 0 : 13
12.7. Draci vs Hroši 7 : 1
9.7. Hroši vs Hluboká 3 : 12
8.7. Hluboká vs Hroši 3 : 4
7.7. Hluboká vs Hroši 1 : 19
2.7. Tempo vs Hroši 8 : 3
1.7. Hroši vs Tempo 4 : 5
1.7. Hroši vs Tempo 1 : 6
15.6. Draci vs Hroši 3 : 1
14.6. Hroši vs Draci 4 : 10
4.6. Hroši vs Eagles 3 : 4
3.6. Hroši vs Eagles 13 : 4
2.6. Eagles vs Hroši 0 : 10
28.5. Hroši vs Nuclears 8 : 9
27.5. Nuclears vs Hroši 6 : 2
26.5. Nuclears vs Hroši 9 : 13
21.5. Hroši vs Hluboká 6 : 7
20.5. Technika vs Hroši 3 : 14
18.5. Arrows vs Hroši 4 : 9
14.5. Hroši vs Nuclears 0 : 6
13.5. Hroši vs Nuclears 3 : 5
12.5. Nuclears vs Hroši 10 : 13
7.5. Hroši vs Draci 5 : 6
6.5. Draci vs Hroši 10 : 4
5.5. Draci vs Hroši 14 : 0
30.4. Hroši vs Eagles 9 : 2
30.4. Hroši vs Eagles 8 : 0
28.4. Eagles vs Hroši 13 : 3
23.4. Hroši vs Tempo 9 : 8
22.4. Tempo vs Hroši 7 : 11
22.4. Hroši vs Tempo 1 : 12
16.4. Hroši vs Arrows 8 : 1
15.4. Hroši vs Arrows 16 : 6
9.4. Hluboká vs Hroši 3 : 14
7.4. Hluboká vs Hroši 5 : 6
2.4. Technika vs Hroši 0 : 12
2.4. Hroši vs Technika 2 : 6

Soupiska

Viktor Beránek IF, OF, P 23 P/P
Jakub Bílek OF, LHP 36 P/L
Lukáš Ecroli LHP 63 P/L
William Escala UT 7 P/P
David Fiala OF 4 P/L
Matthew Gilbertson -/-
Martin Grundman RHP 16 P/P
Adam Jacques IF 33 P/P
James Jensen P, IF 24 P/P
Ondřej Kalandra C, 1B 53 P/P
Michal Klimeš 15 -/-
Marek Krejčík 2B 17 L/P
Matěj Menšík P/P
Vojtěch Menšík SS 3 P/P
Matyáš Němčanský RHP 77 P/P
Matěj Netopilík P, OF 41 P/P
Vítěslav Nový IF 18 P/P
Vítěslav Nový IF 18 P/P
Daniel Ondroušek UT 2 P/P
Michal Pokorný IF, OF 10 P/P
Jan Pospíšil UT 9 L/P
Luis Rengel 48 -/-
Tomáš Říčný 1B, P, OF 28 P/P
Marek Štefka P, OF 6 P/P
Lukáš Trunkát C, OF 13 P/P
Smith Tyler SS 1 L/P
Boris Večerka RHP 23 P/P